운영서버 T-VMS-MINI
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회수 : 68회
작성일 : 2025.02.11
본문
| T-VMS-MINI 원격 • 통합 모니터링 / IP WALL 제어 시스템 주요특징 •최대 256개 NVR 접속 가능 |
상품상세정보
■ 제품사양
영상출력 | VGAx1 or DVI | ||||||||||||
| 운영체계 | Windows | ||||||||||||
CPU | Intel Core Processor | ||||||||||||
RAM | DDR4 16GB 이상 | ||||||||||||
| VGA | Integroted Graphics | ||||||||||||
| HDD | DOM-SSD | ||||||||||||
| LAN | 10/100/1000 Base-Tx Ethernet(RJ45) | ||||||||||||
해상도 / 속도 | 480fps(1920x1080 Full-HD) | ||||||||||||
| 분할화면 | 1x1, 2x2, 3x3 등 다양한 분할화면 모드, 최대 256분할 | ||||||||||||
| 검색방식 | 날짜/시간, 달력, 이벤트 | ||||||||||||
| 네트워크 대역폭제어 | 자동 | ||||||||||||
| 동작온도 / 습도 | 5°C~40°C / 0%~90% | ||||||||||||
| 전원공급 어댑터 | 입력100V~240V, 0.8A 50/60Hz / 출력 : 19V, 2A, 38W | ||||||||||||
| 크기 | 75(W) x 200(H) x 215(D) mm | ||||||||||||
| 중량 | 840g | ||||||||||||

