Speed Dome Camera WGK-HS407Q-RTC
페이지 정보
본문
| WGK-HS407Q-RTC 4MP 40배 세로보기 IP PTZ 카메라 주요특징 • 1/1.8" Sony CMOS 센서 • NETWORK, CVBS • 40배 광학 줌(6.5 mm ~ 260.0 mm) & 32배 디지털 줌 • Day & Night(ICR) • WDR(광역 역광 보정 기능) • DNR(디지털 노이즈 제거 기능) • EIS(전자식 영상 흔들림 보정 기능) • Privacy Mask(프라이버시 마스킹 기능) • HLC(강한 빛 보정 기능) • Defog, Optical Defog(안개 보정 기능) • 255 프리셋, 8 투어, 4 스윙, 4 패턴 • 360° 연속 팬 회전, -25°틸트 동작 • 90° 기구적인 회전으로 세로보기 기능 지원 • IR 가시거리 500m • 극한 온도(-40℃)에서도 동작할 수 있는 아웃도어용 PTZ 설계(팬, 히터 장착) • IP66, IK10 • IPv4, IPv6 지원 • 쿼드 스트림 • H.265, H.264, MJPEG • ONVIF 호환 • 영상지연 없는 네트워크 영상전송(2메가픽셀에서 200ms 이하의 영상지연) • 동적 IP 할당 지원 • 로컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장 • 양방향 오디오 전송 지원 |
촬상소자 | 1/1.8'' Sony CMOS Sensor |
총화소 | 2781(H) x 1632(v) = 4.53M Pixels |
유효화소 | 2712(H) x 1536(V) = 4.17M Pixels |
최저조도 | 0.01 lux(Color) / DSS 0.001 lux(Color), 0.001 lux(B/W) / DSS 0.0001 lux(B/W), 0 lux(IR-LED) |
S/N비 | more than 50dB(AGC off) |
영상출력 | NETWORK, CVBS(Test Only) |
■ 렌즈
렌즈타입 | 40X Day&Night Zoom Lens |
줌 배율 | Optical 40x, Digital x32 Zoom |
초점거리 | f = 6.5 mm ~ 260.0 mm |
구경비 | F1.5(Wide) ~ F5.3(Tele) |
화각 | D : 68.15°(Wide)~1.88°(Tele) , H : 61.14°(Wide)~1.64°(Tele), V : 36.76°(Wide)~0.92°(Tele) |
■ 팬 / 틸트
팬 범위 / 팬 속도 | 360°Continuous Pan, 0.03° to 340°/sec(proportional to zoom) |
팬 프리셋 속도 | 480°/sec, ± 0.1° Accuracy |
틸트 범위 / 틸트 속도 | -25° to 90°(Total 115°) movement, 0.01°~300°/sec(proportional to zoom) |
틸트 프리셋 속도 | 460°/sec, ± 0.1° Accuracy |
프리셋 정밀도 | 255 points, less than 0.1° accuracy |
세로보기 | 0° or 90° rotation |
■ 카메라 기능
Day & Night | Auto / Day / Night |
역광보정 | Off / HLC / BLC / WDR |
광학 필터 | D&N Day / D&N Night / D&N Auto / Optical Defog |
노이즈 제거 | 2D/3D, 2D+3D |
안개보정 | Off / On |
영상흔들림보정 | Off / On |
ROI Encoding | Off / On(4 positions) |
움직임 감지 기능 | Off / On(4 positions) |
프라이버시 기능 | Off / On(8 positions) |
디지털 저속 셔터 | Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
게인 제어 | 0 ~ 10 Steps |
화이트발란스 | Auto / Indoor / Outdoor / Auto-Ext |
전자셔터 | 1/1 ~ 1/40,000 sec |
디지털줌 | Off / On(x2 ~ x32) |
디지털 I/O | 4 alarm / 2 relay out |
원격제어 | RS-485 |
프로토콜 | Pelco-D, Pelco-P, WONWOO |
■ 네트워크
이더넷 | RJ-45(10/100BASE-T) |
비디오 압축 방식 | H.265, H.264, MJEPG / Profile : H.264 (Baseline, Main, High), H.265 (Main) |
해상도 | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 400, 640 x 360 |
비트레이트 | 384Kbps ~ 16Mbps (CBR, VBR, CVBR support) |
프레임레이트 | up to 30FPS @ all resolutions |
동시 전송 능력 | up to Quad streams (H.265, H.264, MJPEG) |
오디오 입/출력 단자 | 마이크 인 / 오디오 아웃 |
오디오 압축 방식 | G.711(u-law, a-law), G.726 / G.711 8KHz, G.726 8KHz / G711 (64Kbps), G.726(16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps) |
오디오 통신 | 양방향 |
프로토콜 | ONVIF Profile S, T, IPv4, IPv6, RTP(UDP), RTP(TCP), RTP(HTTP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP |
메모리 슬롯 | Micro SD, SDHC, SDXC 지원 (최대 512GB) (옵션) ※일부 모델은 국내 보안규정에 따라 지원하지 않는 기능입니다 |
보안 | SHA-256, MD5 digest / iptables (IP filtering) / TLS |
웹페이지 언어 | Korean, English |
웹뷰어 | Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
■ 일반
사용전원 | AC24V |
소비전력 | Max. 80W |
동작 온/습도 | -40°C ~ +60°C / 0% ~ 90% RH |
방진/방수, 충격 | IP66, IK10 |
재질 | Aluminum / PC |
외형치수 | 255(Ø) x 415(H) mm |
무게 | 약 8kg |